Recomendaciones rápidas
📄
Sitio Informativo si solo necesitas una página informativa, sin tienda.
🇲🇽
Tiendanube si vendes en México y quieres algo fácil, en español y sin complicaciones.
🌎
Shopify si quieres escalar en grande, vender al extranjero o tener una tienda más pro, con automatizaciones y muchas apps (aunque eso implica mayor inversión).
Compara las 3 opciones
Desliza la tabla para ver todas las características ✨
| Características | 📄 Sitio Informativo | 🇲🇽 Tiendanube | 🌎 Shopify |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Mostrar servicios, portafolio o info básica | Vender productos físicos o digitales en México | Vender productos físicos o digitales a nivel global |
| Comisiones por venta | Ninguna | Sin comisión por venta | 0.5% a 2% por venta |
| Diseño y plantillas | Diseño sencillo | Fácil de usar, diseño sencillo | Opciones de plantillas pro, con costo extra |
| Apps y funciones extra | No tiene apps | Tiene apps básicas (algunas gratis) | Gran variedad de apps, pero muchas son de pago |
| Ventas internacionales | — | Se enfoca en México, pero acepta pagos internacionales | Ideal para vender en todo el mundo |
| Facilidad de uso | Muy fácil | Muy fácil para empezar | Fácil, pero más complejo que Tiendanube |
| Pasarelas de pago | — | Conecta con Mercado Pago, PayPal, Conekta, etc. | Muchas opciones globales |
| 🇲🇽 Soporte en español | Limitado | Sí, mexicano y accesible | Sí, pero muchas veces es en inglés |
← Desliza →
¿Ya decidiste?
Conoce el servicio que mejor se adapta a tu negocio 🤍